病院実績

TOP > 病院実績

病院実績

【循環器内科】臨床実績

【術名・検査名】 2010年度
冠動脈形成術及びステント留置術 90件
ペースメーカ移植術 16件
冠動脈造影検査 229件
冠動脈CT・MRI 416件

【脳神経外科】手術実績

【症例】 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
破裂脳動脈瘤 10件 7件 18件 15件 20件
未破裂脳動脈瘤 20件 9件 15件 8件 1件
AVM 0件 1件 0件 2件 1件
血行再建術 3件 7件 5件 11件 5件
脳出血 17件 22件 31件 19件 23件
急性硬膜下血腫 8件 4件 11件 15件 18件
急性硬膜外血腫 2件 1件 1件 3件 1件
慢性硬膜下血腫 20件 25件 43件 50件 53件
脳腫瘍 5件 14件 7件 5件 3件
脊椎手術 2件 0件 1件 0件 1件
水頭症V-P shunt 9件 5件 11件 6件 5件
水頭症L-P shunt 2件 0件 4件 8件 8件
頭蓋形成術 16件 9件 11件 8件 5件
血管内手術 1件 9件 9件 0件 9件
その他 9件 8件 16件 9件 2件
124件 121件 183件 159件 155件

【整形外科】主な手術件数

手術内容 2010年度
骨折 272件
THAとTKA 9件
人工骨頭 41件
脊椎 59件
合計 381件

病院実績